技術(shù)規(guī)格參數(shù)
公稱尺寸 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | |
篩管 | 外徑 | Φ32 | Φ38 | Φ45 | Φ57 | Φ76 | Φ89 |
內(nèi)徑 | Φ23.3 | Φ29.3 | Φ36.3 | Φ48.3 | Φ67.3 | Φ80.3 | |
筋條數(shù)目 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 |
公稱尺寸 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | |
篩管 | 外徑 | Φ108 | Φ133 | Φ159 | Φ219 | Φ273 | Φ325 |
內(nèi)徑 | Φ99.3 | Φ121.6 | Φ147.6 | Φ207.6 | Φ261.6 | Φ313.6 | |
筋條數(shù)目 | 28 | 30 | 36 | 48 | 60 | 70 |
楔形網(wǎng)(Wedge Wire Screen),又稱為約翰遜縫隙管(Johnson Screen);縫隙管由螺旋形纏繞在軸向支撐桿上的表層絲組成,支撐桿和表層絲組成以電阻焊的方法彼此連接成一體。
可廣泛應(yīng)用于:
水處理、石化、造紙、飲料、食品、制藥、生物科技等行業(yè)。